| Marca | Hora |
|---|---|
| País | ALEMANIA |
| Categoría | CONTROL VALVES |
| Diámetro | 1" - 24" x up to 40", DN 25 - DN 600 x up to DN 1000 |
| Conexión | BW, FLANGE DIN, FLANGE RF |
| Clase | 150# - 2500#, PN 16 - PN 400 |
| Material cuerpo | 1.0460 to 1.4901, 1.4404, 1.0619+N to 1.4955, 1.4408, SA-105 to SA-182 F92, SA-216 WCB to SA-217 C12A, SA-351 CF8M |
| Operador | ELECTRIC, HYDRAULIC, PNEUMATIC |
STEAM CONDITIONING VALVES ANGLE INTEGRATED ORIFICE TUBE
STEAM CONDITIONING VALVES ANGLE INTEGRATED ORIFICE TUBE
¡Envíanos un mensaje!