| Marca | Hora |
|---|---|
| País | ALEMANIA |
| Categoría | CONTROL VALVES |
| Diámetro | 2" - 24" x up to 48", DN 200 - DN 700 x up to DN 1200 |
| Conexión | BW, FLANGE DIN, FLANGE RF |
| Clase | 150# - 1500#, PN 16 - PN 250 |
| Material cuerpo | 1.0460, to 1.4901, 1.0619+N to 1.4955, SA-105 to SA-182 F92, SA-216 WCB to SA-217 C12A |
| Operador | ELECTRIC, HYDRAULIC, PNEUMATIC |
STEAM CONDITIONING VALVES ANGLE DOWNSTREAM INJECTION LANCE
STEAM CONDITIONING VALVES ANGLE DOWNSTREAM INJECTION LANCE
¡Envíanos un mensaje!