| Marca | Resistoflex |
|---|---|
| País | USA |
| Categoría | LINED FITTINGS |
| Diámetro | 1 1/2" (DN40) x 1" (DN25) / 1 1/2" (DN40), 1" (DN25) x 1" (DN25), 10" (DN250) x 1" (DN25) / 1 1/2" (DN40) / 2" (DN50), 12" (DN300) x 1" (DN25) / 1 1/2" (DN40) / 2" (DN50), 14" (DN350) x 2" (DN50), 16" (DN400) x 2" (DN50), 18" (DN450) x 2" (DN50), 2" (DN50) x 1" (DN25) / 1 1/2" (DN40) / 2" (DN50), 20" (DN500) x 2" (DN50), 24" (DN600) x 2" (DN50), 3" (DN80) x 1" (DN25) / 1 1/2" (DN40) / 2" (DN50), 4" (DN100) x 1" (DN25) / 1 1/2" (DN40) / 2" (DN50), 6" (DN150) x 1" (DN25) / 1 1/2" (DN40) / 2" (DN50), 8" (DN200) x 1" (DN25) / 1 1/2" (DN40) / 2" (DN50) |
| Conexión | FLANGE RF |
| Clase | 150#, 300# |
| Material cuerpo | Carbon Steel ASTM A234 WPB, Carbon Steel ASTM A53, Stainless Steel ASTM A312, Stainless Steel ASTM A403 |
| Material interno | ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene, ASTM D3159, HDPE - High Density Polyethylene, PFA - Perfluoroalkoxy, ASTM D3307, PP - Polypropylene, ASTM D4101, PTFE - Polytetrafluoroethylene, ASTM D4894 and D4895, PVDF - Polyvinylidene Fluoride, ASTM D3222 and D5575 |
LINED FITTINGS INSTRUMENT TEE INSTRUMENT TEE
LINED FITTINGS INSTRUMENT TEE INSTRUMENT TEE
¡Envíanos un mensaje!